
Se llevó acabo ayer en el Parque Don Tomás, la primera Pre «A Pampa Traviesa», en el marco de la 34° edición de la Maratón Internacional “A Pampa Traviesa” a desarrollarse el domingo 8 de abril de 2018 (42K, 21K, 10K, 5K) organizada por la Dirección de Deporte, Recreación y Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa y la fiscalización de la Federación Atlética Pampeana (afiliada a la CADA).
Las distancias fueron 5, 10 y 20 kilómetros y los resultados fueron los siguientes:
5k damas
| 20.09 | 1 | ALTAMIRANO SOLEDAD | SANTA ROSA | Lopez Team | 1 | m | mayores |
| 21.39 | 2 | TREJO CAMILA ANABEL | SANTA ROSA | Los Coroneles | 1 | m | U18 |
| 22.22 | 3 | ALZUGARAY AYLEN | SANTA ROSA | EMASR | 1 | m | U 20 |
| 22.30 | 4 | VELIZ MARIA MARTA | SANTA ROSA | EMA SROSA | 1 | m | 35 a 39 |
| 22.51 | 5 | BIANCO LUCILA | GRAL ACHA | Los Coroneles | 1 | m | U16 |
| 26.01 | 6 | POTROS REBECA | SANTA ROSA | Los Lagartos | 2 | m | U20 |
| 26.13 | 7 | ORTIZ LAURA | SANTA ROSA | Libre | 1 | m | sub 23 |
| 26.15 | 8 | COSCI CECILIA | SANTA ROSA | Pampa Running | 2 | m | mayores |
| 27.00 | 9 | ALONSO MARIA ELENA | EDO CASTEX | 3 | m | mayores | |
| 27.02 | 10 | CHARADIA JULIANA | SANTA ROSA | Los Coroneles | 4 | m | mayores |
| 27.08 | 11 | ORTIZ MARIA CRISTINA | SANTA ROSA | Libre | 5 | m | 55 a 59 |
| 28.42 | 12 | LOYOLA LORENA CARINA | SANTA ROSA | Scott Running | 2 | m | 35 a 39 |
| 28.44 | 13 | ARECO MARIA VIRGINIA | G. ACHA | 5 | m | mayores | |
| 29.05 | 14 | MASSARA ALEJANDRA | G. ACHA | Libre | 1 | m | 30 a 34 |
| 29.05 | 15 | MASSARA JESICA | G. ACHA | LIBRE | 2 | m | 30 a 34 |
| 29.16 | 16 | GUETTE CARINA | SANTA ROSA | Los Lagartos | 1 | m | 40 a 44 |
| 30.16 | 17 | PEREZ MARIA ALEJANDRA | SANTA ROSA | Los Lagartos | 2 | m | 40 a 44 |
| 32.24 | 18 | DI NAPOLI MARIA BEATRIZ | SANTA ROSA | Pampa Running | 1 | m | 50 a 54 |
| 34.12 | 19 | LETURIA LEANDRA MARIA | SANTA ROSA | Saeta Cross | 3 | m | 40 a 44 |
| 34.12 | 20 | TRACARELLI NOELIA | SANTA ROSA | Saeta Cross | 3 | m | 30 a 34 |
5K caballeros
| 16.10 | 1 | AGUIRRE FACUNDO E, | SANTA ROSA | Libre | 1 | v | sub 23 |
| 17.17 | 2 | COPPO ULISES | SANTA ROSA | Dario Nuñez | 1 | v | mayores |
| 17.56 | 3 | SAYAGO MARCOS | SANTA ROSA | Los Coroneles | 1 | v | U18 |
| 18.03 | 4 | VICENTE KEVIN | V MIRASOL | Los Coroneles | 1 | v | U 20 |
| 18.27 | 5 | VILLALBA NAHUEL | TELEN | Los Coroneles | 2 | v | U 18 |
| 18.29 | 6 | MAICA HERNANDO AARON | SANTA ROSA | Los Coroneles | 2 | v | U 20 |
| 19.28 | 7 | CUFRE LUCIANO | SANTA ROSA | Los Coroneles | 2 | v | sub 23 |
| 20.23 | 8 | LIMA DANIEL OSVALDO | TOAY | Esperanza Sport | 1 | v | 30 a 34 |
| 20.39 | 9 | BADER ALBERTO HORACIO | SANTA ROSA | Apav | 1 | v | 55 a 59 |
| 21.15 | 10 | VEGA EMANUEL | SANTA ROSA | Los Pumas | 2 | v | mayores |
| 22.44 | 11 | OROZCO FACUNDOA. | SANTA ROSA | Los Coroneles | 1 | v | U16 |
| 22.48 | 12 | CID SERGIO OMAR | E. CASTEX | 1 | v | 45 a 49 | |
| 23.31 | 13 | DADAM JUAN CRUZ | SANTA ROSA | Los Coroneles | 3 | v | U18 |
| 24.20 | 14 | RODRIGUEZ MARTIN | SANTA ROSA | Libre | 1 | v | 35 a 39 |
| 25.00 | 15 | VICENTE JOAQUIN | V. MIRASOL | 3 | V | mayores | |
| 26.24 | 16 | LOPEZ MARIO | SANTA ROSA | Los Lagartos | 4 | v | U18 |
| 28.33 | 17 | ORTIZ EDUARDO | SANTA ROSA | Libre | 1 | v | 60 a 64 |
| 30.24 | 18 | FRANK GERMAN | SANTA ROSA | Esperanza Sport | 2 | v | 30 a 34 |
| 37.42 | 19 | COSCI SEBASTIAN | SANTA ROSA | Pampa Running | 3 | v | 30 a 34 |
10 K damas
| 40.44 | 1 | CHANGAZZO ANDREA G. | T. LAUQUEN | 1 | m | mayores | |
| 42.20 | 2 | RIOS PAOLA ANDREA | SANTA ROSA | Los Coroneles | 1 | m | 35 a 39 |
| 43.56 | 3 | ROLANDO TAMARA | SANTA ROSA | Libre | 1 | m | 30 a 34 |
| 44.39 | 4 | DE LA NAVA VERONICA | SANTA ROSA | Los Coroneles | 1 | m | 40 a 44 |
| 45.19 | 5 | GONZALEZ JOSEFINA | SANTA ROSA | Los Coroneles | 2 | m | mayores |
| 46.03 | 6 | SANCHEZ DAIANA | SANTA ROSA | Pampa Running | 3 | m | mayores |
| 46.52 | 7 | DIEZ PILAR | SANTA ROSA | Los Coroneles | 2 | m | 30 a 34 |
| 48.10 | 8 | FRIDEL SILVANA | SANTA ROSA | STR Multidisciplinas | 2 | m | 40 a 44 |
| 50.03 | 9 | PALACIOS ALICIA | SANTA ROSA | Esperanza Sport | 1 | m | 50 a 54 |
| 50.19 | 10 | CRESPO ROSA SOLEDAD | G. ACHA | Los Pumas | 3 | m | 30 a 34 |
| 50.23 | 11 | MAYER EVANGELINA M. | ROLON | 4 | m | 30 a 34 | |
| 50.33 | 12 | VELAZQUEZ ESTELA | SANTA ROSA | Lopez Team | 2 | m | 50 a 54 |
| 50.57 | 13 | WEIGUM ANDREA E, | SANTA ROSA | Los Lagartos | 2 | m | 35 a 39 |
| 51.06 | 14 | PIORNO LORENA VALERIA | EDO CASTEX | 3 | m | 35 a 39 | |
| 51.42 | 15 | BORIO MIRTA | E. CASTEX | 1 | m | 55 a 59 | |
| 52.19 | 16 | DASSO M. AGUSTINA | SANTA ROSA | Saeta Cross | 5 | m | 30 a 34 |
| 54.15 | 17 | DE LA NAVA AGUSTINA | SANTA ROSA | Los Coroneles | 4 | m | mayores |
| 55.23 | 18 | SANCHEZ LORENA | SANTA ROSA | Esperanza Sport | 6 | m | 30 a 34 |
| 55.26 | 19 | IMAZ ANDREA | SANTA ROSA | Lopez Team | 1 | m | 45 a 49 |
| 56.33 | 20 | BOC-HO ELIDA | SANTA ROSA | Pampa | 3 | m | 50 a 54 |
| 58.29 | 21 | OVIEDO QUIROGA VANINA | SANTA ROSA | Pampa Running | 4 | m | 35 a 39 |
| 58.40 | 22 | BAIGORRIA MARIANA S. | SANTA ROSA | Spartans | 7 | m | 30 a 34 |
| 1.04.51 | 23 | CARDOSO GUADALUPE | SANTA ROSA | Esperanza Sport | 5 | m | 35 a 39 |
| 1.06.04 | 24 | IRAOLA MARCELA | SANTA ROSA | Los Lagartos | 2 | m | 45 a 49 |
| 1.08.31 | 25 | CANDIDO MIRTA | SANTA ROSA | Libre | 4 | m | 50 a 54 |
| 1.12.09 | 26 | OHACO ALEJANDRA | SANTA ROSA | Los Lagartos | 3 | m | 45 a 49 |
10 K caballeros
| 33.35 | 1 | TOLEDO VICTOR | SANTA ROSA | Los Lagartos | 1 | v | mayores |
| 34.01 | 2 | PERON EMANUEL | SANTA ROSA | Libre | 2 | v | mayores |
| 34.43 | 3 | CABRERA DARIO SIMON | SANTA ROSA | Los Pumas | 3 | v | mayores |
| 37.00 | 4 | PAZ CARLOS | SANTA ROSA | Esperanza Sport | 1 | v | 45 a 49 |
| 38.01 | 5 | FIGUEROA MARIANO G | V REGINA | Genesis Team | 1 | v | sub 23 |
| 38.12 | 6 | GIMENEZ ALEJANDRO | SANTA ROSA | 1 | v | 40 a 44 | |
| 38.12 | 7 | BRAY VICTOR HUGO | SANTA ROSA | Libre | 2 | v | 45 a 49 |
| 39.25 | 8 | ARAVENA CLAUDIO | SANTA ROSA | Los Coroneles | 1 | v | 35 a 39 |
| 39.42 | 9 | PEREZ CLAUDIO | SANTA ROSA | Los Lagartos | 4 | v | mayores |
| 39.47 | 10 | STEGMANN CLAUDIO D | SANTA ROSA | Esperanza Sport | 3 | v | 45 a 49 |
| 39.57 | 11 | OCAMPO GUSTAVO AROLDO | G. ACHA | Libre | v | 50 a 54 | |
| 40.28 | 12 | SABUGO MAURICIO | G. ACHA | 5 | v | mayores | |
| 40.32 | 13 | GONZALEZ HORACIO A | SANTA ROSA | Esperanza Sport | 4 | v | 45 a 49 |
| 42.33 | 14 | ARECO JUAN RAMON | G. ACHA | Libre | v | 50 a 54 | |
| 40.47 | 15 | GOMEZ DIEGO JAVIER | TRENEL | 2 | v | 35 a 39 | |
| 41.22 | 16 | MARQUELI BRIAN JAVIER | SANTA ROSA | Los Lagartos | 6 | v | mayores |
| 41.37 | 17 | SAYAGO HUMBERTO CESAR | SANTA ROSA | Libre | 2 | v | 40 a 44 |
| 41.49 | 18 | BUSTOS JUAN MARCELO | SANTA ROSA | Los Coroneles | 3 | v | 40 a 44 |
| 42.31 | 19 | HERNANDEZ NICOLAS | SANTA ROSA | Los Lagartos | 1 | v | 30 a 34 |
| 42.32 | 20 | PEDERNERA DARIO | SANTA ROSA | 4 | v | 40 a 44 | |
| 43.14 | 21 | ALVAREZ GUALTERIO | SANTA ROSA | Libre | 5 | v | 45 a 49 |
| 43.26 | 22 | ROLANDO DIEGO | SANTA ROSA | Libre | 3 | v | 35 a 39 |
| 44.12 | 23 | FEDERICO PAOLO | SANTA ROSA | Los Coroneles | 4 | v | 35 a 39 |
| 44.38 | 24 | FLORES JOSE PAULO | SANTA ROSA | Esperanza Sport | 5 | v | 35 a 39 |
| 44.53 | 25 | GONZALEZ FRANCO DAVID | SANTA ROSA | Libre | 7 | v | mayores |
| 44.55 | 26 | LORDA ALEXIS | SANTA ROSA | STR Multidisciplinas | 8 | v | mayores |
| 45.26 | 27 | FISCHER CARLOS G | SANTA ROSA | 1 | v | 50 a 54 | |
| 45.44 | 28 | FANTINI MAXIMILIANO | SANTA ROSA | Los Coroneles | 2 | v | 30 a 34 |
| 46.01 | 29 | MARTINEZ MARCELO D | TRENEL | 6 | v | 35 a 39 | |
| 46.06 | 30 | BENVENUTO MARCELO A | E. CASTEX | 6 | v | 45 a 49 | |
| 46.18 | 31 | GOMEZ RUFINO | V MIRASOL | Los Coroneles | 9 | v | mayores |
| 47.49 | 32 | MASSARA JOSE MARIO | G. ACHA | Libre | 2 | v | 50 a 54 |
| 48.20 | 33 | PECHIN PABLO GERMAN | SANTA ROSA | Libre | 7 | v | 35 a 39 |
| 48.59 | 34 | GONZALEZ RAUL ALBERTO | SANTA ROSA | Los Lagartos | 1 | v | 55 a 59 |
| 49.15 | 35 | BLATTER ERNESTO OSCAR | SANTA ROSA | 10 | v | 45 a 49 | |
| 50.26 | 36 | GARCIA EDGAR WALTER R | SANTA ROSA | 11 | v | 45 a 49 | |
| 51.24 | 37 | MUSA LUIS ABEL | SANTA ROSA | Libre | 2 | v | 55 a 59 |
| 51.27 | 38 | CAIONE JOSE LUIS | SANTA ROSA | Libre | 3 | v | 55 a 59 |
| 52.24 | 39 | PAREDES JOSE LUIS | C. BARON | Libre | 3 | v | 50 a 54 |
| 52.51 | 40 | GAREIS NESTOR GABRIEL | SANTA ROSA | Los Lagartos | 12 | v | 45 a 49 |
| 54.38 | 41 | CAROSIO MARTIN | SANTA ROSA | 4 | v | 55 a 59 | |
| 56.24 | 42 | ZULUETA ANDRES | SANTA ROSA | Libre | 8 | v | 35 a 39 |
| 57.17 | 43 | ROLANDO WALTER | SANTA ROSA | Libre | 1 | v | 60 a 64 |
20K damas
| 1.27.05 | 1 | GRIFFA PAOLA | T.LAUQUEN | Los Coroneles | 1 | m | 30 a 34 |
| 1.33.16 | 2 | LOPEZ FERNANDEZ MAITE | TOAY | Libre | 1 | m | 35 a 39 |
| 1.37.47 | 3 | ALVAREZ JORQUERA MARTA | SANTA ROSA | Los Coroneles | 2 | m | 35 a 39 |
| 1.39.21 | 4 | MOYA SORAYA | SANTA ROSA | Los Coroneles | 1 | m | 40 a 44 |
| 1.40.21 | 5 | FLORES GISELA FABIOLA V | SANTA ROSA | Los Pumas | 3 | m | 35 a 39 |
| 1.43.05 | 6 | AVACA MONICA VIVIANA | SANTA ROSA | Los Pumas | 1 | m | 45 a 49 |
| 1.45.18 | 7 | GUEVARA ALEJANDRA | SANTA ROSA | ATE | 2 | m | 40 a 44 |
| 1.49.18 | 8 | GARCIA MARIA SILVINA | SANTA ROSA | 2 | m | 45 a 49 | |
| 1.50.21 | 9 | PAREDES OLGUIN SONIA LIS | SANTA ROSA | Los Pumas | 3 | m | 40 a 44 |
| 1.54.38 | 10 | DE LA VEGA MARIA RITA | SANTA ROSA | Pampa Running | 1 | m | 50 a 54 |
| 1.58.20 | 11 | BLANCO MARIA ROSA | SANTA ROSA | Los Pumas | 3 | m | 45 a 49 |
20K caballeros
| 178 | 1.09.53 | 1 | SUAREZ DIEGO | SANTA ROSA | Los Coroneles | 1 | v | 35 a 39 |
| 106 | 1.13.00 | 2 | LIMA MIGUEL FEDERICO | SANTA ROSA | Esperanza Sport | 2 | v | 35 a 39 |
| 194 | 1.14.43 | 3 | AQUINO CAMPOS ALFREDO | SANTA ROSA | Saeta Cross | 3 | v | 35 a 39 |
| 146 | 1.15.01 | 4 | AGUILAR DIEGO | SANTA ROSA | Edubus | 4 | v | 35 a 39 |
| 193 | 1.15.04 | 5 | KLOSTER GONZALO M | SANTA ROSA | Libre | 1 | v | 30 a 34 |
| 209 | 1.15.22 | 6 | ALZUGARAY GUSTAVO E | SANTA ROSA | Esperanza Sport | 1 | v | 45 a 49 |
| 104 | 1.16.16 | 7 | BRAUM FEDERICO | SANTA ROSA | Libre | 1 | v | 40 a 44 |
| 191 | 1.18.06 | 8 | MUÑIZ MARCOS IGNACIO | SANTA ROSA | Esperanza Sport | 2 | v | 45 a 49 |
| 189 | 1.19.44 | 9 | TORINO ROBERTO | SANTA ROSA | Los Lagartos | 5 | v | 35 a 39 |
| 166 | 1.20.15 | 10 | KARDAZ ALBERTO MARTIN | SANTA ROSA | Pampa Running | 6 | v | 35 a 39 |
| 205 | 1.22.40 | 11 | CARRIZO DIEGO JESUS | TRENEL | 2 | v | 40 a 44 | |
| 135 | 1.25.11 | 12 | PASCUAL ANTONIO DANIEL | SANTA ROSA | 3 | v | 40 a 44 | |
| 207 | 1.25.27 | 13 | STIEB ROBERTO CARLOS | G.ACHA | 3 | v | 45 a 49 | |
| 134 | 1.26.20 | 14 | GALINGER DIEGO JORGE A | SANTA ROSA | Los Lagartos | 4 | v | 40 a 44 |
| 132 | 1.26.32 | 15 | SUELDO JUAN ALBERTO | SANTA ROSA | Los Lagartos | 4 | v | 45 a 49 |
| 188 | 1.26.02 | 16 | KUNUSCH FABIAN ARIEL | SANTA ROSA | Libre | 7 | v | 35 a 39 |
| 140 | 1.27.15 | 17 | GOMEZ JORGE DANIEL | SANTA ROSA | Libre | 1 | v | 50 a 54 |
| 139 | 1.28.00 | 18 | ALVAREZ JORGE MARTIN | SANTA ROSA | Pampa Running | 8 | v | 35 a 39 |
| 170 | 1.29.10 | 19 | DADAM SERGIO JAVIER | SANTA ROSA | Los Coroneles | 2 | v | 50 a 54 |
| 179 | 1.29.28 | 20 | VEGA JUAN CARLOS | SANTA ROSA | Los Coroneles | 5 | v | 40 a 44 |
| 176 | 1.30.00 | 21 | PALMAS JORGE | SANTA ROSA | Los Coroneles | 3 | v | 50 a 54 |
| 164 | 1.30.06 | 22 | HERLEIN CLAUDIO FABIAN | SANTA ROSA | Libre | 4 | v | 45 a 49 |
| 121 | 1.30.35 | 23 | BAZAN LUIS SALVADOR | SANTA ROSA | Esperanza Sport | 5 | v | 45 a 49 |
| 195 | 1.30.44 | 24 | RAUSCHERT PAULO | SANTA ROSA | Libre | 2 | v | 30 a 34 |
| 144 | 1.31.18 | 25 | COSCI OSCAR HORACIO | SANTA ROSA | Pampa Running | 1 | v | 60 a 64 |
| 206 | 1.31.30 | 26 | STIEB SAUL OSCAR | G. ACHA | 6 | v | 45 a 49 | |
| 165 | 1.32.09 | 27 | HERNANDEZ HUGO | SANTA ROSA | Libre | 1 | v | 55 a 59 |
| 183 | 1.30.05 | 28 | ROLANDO FERNANDO M | SANTA ROSA | Libre | 6 | v | 40 a 44 |
| 177 | 1.32.10 | 29 | ANTONIO DANIEL HORACIO | SANTA ROSA | Libre | 4 | v | 50 a 54 |
| 162 | 1.32.42 | 30 | OROZCO LUCAS RAUL | SANTA ROSA | Pampa Running | 3 | v | 30 a 34 |
| 145 | 1.33.45 | 31 | FIGUEROA JUAN CARLOS | E. CASTEX | 7 | v | 45 a 49 | |
| 155 | 1.37.05 | 32 | VIDELA HORACIO OMAR | SANTA ROSA | Libre | 5 | v | 50 a 54 |
| 169 | 1.37.13 | 33 | ZIMMERMAN HUGO DANIEL | SANTA ROSA | Los Lagartos | 8 | v | 45 a 49 |
| 180 | 1.37.27 | 34 | FRITZ LEANDRO ANDRES | SANTA ROSA | Libre | 4 | v | 30 a 34 |
| 173 | 1.39.07 | 35 | CALZADA FABRICIO | GUATRACHE | 9 | v | 45 a 49 | |
| 181 | 1.39.23 | 36 | LOBO ALBERTO MARTIN | SANTA ROSA | Los Pumas | 7 | v | 40 a 44 |
| 175 | 1.39.58 | 37 | MANZANELLI MIGUEL A | SANTA ROSA | 10 | v | 45 a 49 | |
| 201 | 1.40.17 | 38 | CALVO EDUARDO A | TRES LOMAS | 8 | v | 40 a 44 | |
| 208 | 1.40.50 | 39 | ALTAMIRANO PABLO CESAR | Q. QUEMU | 5 | v | 30 a 34 | |
| 172 | 1.42.12 | 40 | MENDOZA EDGARDO E | GUATRACHE | 2 | v | 55 a 59 | |
| 174 | 1.42.40 | 41 | MOREIRA FAUSTO ARIEL | GUATRACHE | Libre | 11 | v | 45 a 49 |
| 192 | 1.44.15 | 42 | BRIZUELA JORGE FABIAN | SANTA ROSA | 12 | v | 45 a 49 | |
| 120 | 1.44.53 | 43 | GAUNA JOSE ANTONIO | VIEDMA | Libre | 2 | v | 60 a 64 |
| 187 | 1.45.03 | 44 | RALLI NESTOR DANIEL | SANTA ROSA | Los Coroneles | 3 | v | 55 a 59 |
| 200 | 1.47.54 | 45 | BUSSMANN DAMIAN | TRES LOMAS | 9 | v | 40 a 44 | |
| 186 | 1.48.16 | 46 | MANGANO LEONEL | SANTA ROSA | Saeta Running | 1 | v | mayores |
| 167 | 1.52.14 | 47 | LEHR ENZO DANIEL | TOAY | Libre | 2 | v | mayores |
| 118 | 1.54.36 | 48 | OLIVA JUAN ANGEL | SANTA ROSA | Los Lagartos | 1 | v | 65 a 69 |
| 204 | 1.55.21 | 49 | FERREYRA JORGE M | V. MIRASOL | Libre | 4 | v | 55 a 59 |
| 198 | 1.56.25 | 50 | DIAZ SILVIO ALEJO | MACACHIN | Libre | 2 | v | 65 a 69 |
| 199 | 1.58.36 | 51 | BEVALACQUA MARTIN | TRES LOMAS | 10 | v | 40 a 44 |
Calendario
Domingo 4 de febrero – 5/10/20K – 7,00
Domingo 25 de febrero – 5/15/25K – 7,00
Domingo 11 de marzo – 5/15/25K – 7,30

