
En medio de la guerra de números difundidos por unos y por otros, el resultado electoral de la PASO anterior y de las mismas características, muestra que el peronismo fue dividido y que Cambiemos, en pleno auge, quedó a 5 puntos del ganador. Hoy el escenario es distinto y Cambiemos ya no es la novedad.
En 2015, cuando Daniel Scioli era el precandidato de la alianza Frente para la Victoria, lo votaron 81.499 electores de La Pampa. Segundo terminó Mauricio Macri con 71.029 y en tercer lugar, la otra fórmula peronista, encabezada pro Serbio Massa, alcanzó los 51.770 votos. En total, asistieron a emitir su voto el 77,87 % de los y las empadronadas.
En ese momento, el kirchnerismo no alcanzó a unir a todo el peronismo y varios referentes de esa fuerza abonaron el proyecto de Sergio Massa e incluso, el de Mauricio Macri. Además, Cambiemos no había mostrado sus dotes de gobernantes y gozaba del prestigio del “nuevo” que viene por todo y con las mejores propuestas.
Cuatro años después, Cambiemos no tiene nada de nuevo, sus políticas son claras y empeoraron la situación económica y social que venían a modificar. Del otro lado, el kirchnerismo logró contener a todo el peronismo y lleva consigo el sello del Partido Justicialista.
Hoy el lugar de Daniel Scioli lo ocupa Alberto Fernández y lo acompaña Cristina Fernández de Kirchner. Enfrente se encuentran el propio Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. La tercera fuerza es la que conforman Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey con Consenso 2019.
| LA PAMPA | ||||
| PRECANDIDATOS FÓRMULA PRESIDENCIAL – ELECCIONES PASO – 09 DE AGOSTO DE 2015 | ||||
| ELECTORES INSCRIPTOS | 274.248 | |||
| PORCENTAJE DE VOTANTES | 77,87% | |||
| FÓRMULAS – AGRUPACIONES POLÍTICAS | VOTOS | % POSITIVOS | % VÁLIDOS | |
| 131 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 81.499 | 40,35% | 38,60% |
| Scioli, Daniel Osvaldo – Zannini, Carlos Alberto | 81.499 | 100% | ||
| 135 | ALIANZA CAMBIEMOS | 71.029 | 35,17% | 33,64% |
| Macri, Mauricio – Michetti, Marta Gabriela | 51.770 | 72,89% | ||
| Sanz, Ernesto Ricardo – Llach, Lucas | 12.275 | 17,28% | ||
| Carrió, Elisa María Avelina – Flores, Héctor Antonio | 6.984 | 9,83% | ||
| 138 | ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 31.798 | 15,74% | 15,06% |
| Massa, Sergio Tomás – Ruberto Sáenz, Gustavo Adolfo | 22.884 | 71,97% | ||
| de la Sota, José Manuel – Rucci, Claudia Mónica | 8.914 | 28,03% | ||
| 132 | ALIANZA PROGRESISTAS | 5.409 | 2,68% | 2,56% |
| Stolbizer, Margarita Rosa – Olaviaga, Miguel Ángel | 5.409 | 100% | ||
| 137 | ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 4.041 | 2,00% | 1,91% |
| del Caño, Nicolás – Bregman, Myriam Teresa | 2.344 | 58,01% | ||
| Altamira, Jorge – Giordano, Juan Carlos | 1.697 | 41,99% | ||
| 133 | ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 4.381 | 2,17% | 2,07% |
| Rodríguez Saá, Adolfo – Negre De Alonso, Liliana Teresita | 4.381 | 100% | ||
| 136 | ALIANZA FRENTE POPULAR | 995 | 0,49% | 0,47% |
| De Gennaro, Víctor Norberto – Codoni, Evangelina Soledad | 995 | 100% | ||
| 13 | MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 1.002 | 0,50% | 0,47% |
| Castañeira, Manuela Jimena – Ayala, Jorge Luis | 1.002 | 100% | ||
| 134 | MST – NUEVA IZQUIERDA | 826 | 0,41% | 0,39% |
| Bodart, Hugo Alejandro – Ripoll, Vilma Ana | 826 | 100% | ||
| 81 | PARTIDO POPULAR | 594 | 0,29% | 0,28% |
| Yattah, Mauricio Jorge – Moretta, María Belén | 594 | 100% | ||
| 57 | MOVIMIENTO DE ACCIÓN VECINAL | 406 | 0,20% | 0,19% |
| Albarracín, Raúl Humberto – Dib, Gastón | 406 | 100% | ||
| VOTOS POSITIVOS | 201.980 | 94,58% | ||
| VOTOS EN BLANCO | 9.179 | 4,30% | ||
| VOTOS NULOS | 2.393 | 1,12% | ||
En diputados nacionales, el resultado fue similar: El Frente para la Victoria obtuvo 81.040 votos, en una lista encabezada por el actual gobernador electo, Sergio Ziliotto. Cambiemos (o su nombre local Propuesta FrePam), con Daniel Kroneberger a la cabeza, llegó a los 69.666 votos, Pueblo Nuevo, que tenía el sello massista, llegó a los 20.965 votos. Lejos, en un cuarto lugar, quedó el GEN con 4.087 votos.

En ese caso, lo curioso fue que el porcentaje de votantes fue sensiblemente mayor: 82.02 %. Al igual que con la elección de precandidatos presidenciales, varias son las diferencias: el nombre Cambiemos no existía en La Pampa y el macrimo era un simple compañero de fiesta que esperaba su momento para tener protagonismo.
Mirá, mirá: así serían las boletas de los dos frentes mayoritarios
Del otro lado, si bien hicieron una interna dentro del peronismo, todavía estaban vivas las heridas por la disputa interna entre Carlos Verna y Fabián Bruna por la candidatura a gobernador. Los vencedores no se consideraban kirchneristas y no estaban “jugados” con la fórmula nacional.
| LA PAMPA | ||||
| DIPUTADOS NACIONALES – ELECCIONES GENERALES – 25 DE OCTUBRE DE 2015 | ||||
| ELECTORES INSCRIPTOS | 274.702 | |||
| PORCENTAJE DE VOTANTES | 82,02% | |||
| AGRUPACIONES POLÍTICAS | VOTOS | % | CARGOS | |
| 502 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 81.040 | 46,11% | 1 |
| 501 | ALIANZA PROPUESTA FRENTE PAMPEANO CÍVICO Y SOCIAL (FREPAM) | 69.666 | 39,64% | 1 |
| 184 | PUEBLO NUEVO | 20.965 | 11,93% | |
| 69 | GEN | 4.087 | 2,33% | |
| VOTOS POSITIVOS | 175.758 | 78,01% | ||
| VOTOS EN BLANCO | 47.859 | 21,24% | ||
| VOTOS NULOS | 1.691 | 0,75% | ||
| TOTAL DE VOTANTES | 225.308 | |||
En estas elecciones del próximo domingo, el peronismo pampeano va unido, con el massismo adentro, y Cambiemos llega en las mismas condiciones pero con un revés electoral tras otro. El macrismo puro fue vapuleado por el radicalismo en febrero, y ambos, hicieron una de las peores elecciones provinciales contra el peronismo.

