
La senadora y los dos senadores que terminaron su mandato en diciembre de 2021 aparecen entre los 55 que más hablaron en sesión. Los nuevos, en el último lugar con solo dos palabras y 10 caracteres (¿Si juro?).
Norma Durango ocupa el lugar 30 sobre 72 integrantes del Senado de la Nación. La pampeana pronunció 8.675 palabras. Le sigue Lovera con 7621 palabras en el puesto 35 y Juan Carlos Marino quedó en el 53 con 3969 palabras.
Los dos senadores y la senadora que ingresaron el 10 de diciembre de 2021, quedaron en el sexto puesto, que en este caso, viene a ser el último, que comparten 17 senadores y senadoras..
Tanto Daniel Pablo Bensusán, cómo Victoria Huala y Daniel Kroneberger pronunciaron dos palabras y quedaron sextos y últimos, ya que solo pronunciaron dos palabras y 10 caracteres.

El listado fue elaborado por el sitio Parlamentario y contó caracteres (primera columna) y palabras (segunda columna):
1°) Mayans, José Miguel Ángel 417.407 71.608
2°) Parrilli, Oscar Isidro 185.557 31.719
3°) Naidenoff, Luis Carlos 180.095 30.901
4°) Pais, Juan Mario 139.461 22.944
5°) Caserio, Carlos Alberto 131.224 22.321
6°) Rodríguez Machado, Laura 123.656 21.236
7°) Fernández Sagasti, Anabel 114.914 19.381
8°) Sacnun, María de los Ángeles 111.383 18.623
9°) Luenzo, Alfredo Héctor 106.037 17.776
10°) Ledesma Abdala, Claudia 106.135 16.728
11°) Lousteau, Martín 93.379 16.319
12°) Weretilneck, Alberto Edgardo 88.535 15.253
13°) Elías de Pérez, Silvia Beatriz 86.975 15.065
14°) Zimmermann, Víctor 86.937 14.559
15°) Taiana, Jorge Enrique 82.768 14.311
16°) Cobos, Julio César 83.105 14.168
17°) González, Gladys Esther 82.451 13.915
18°) Recalde, Mariano 73.630 12.382
19°) Almirón, Ana Claudia 73.884 12.311
20°) Romero, Juan Carlos 65.240 11.432
21°) Martínez, Ernesto Félix 63.391 11.128
22°) Crexell, Carmen Lucila 64.776 10.623
23°) Vega, María Clara del Valle 60.531 10.551
24°) Closs, Maurice Fabián 62.541 10.548
25°) García Larraburu, Silvina 64.207 10.485
26°) López Valverde, Cristina 59.726 10.275
27°) Giménez, Nora del Valle 56.879 9.325
28°) Martínez, Julio César 51.361 8.890
29°) Schiavoni, Humberto Luis 52.542 8.724
30°) Durango, Norma Haydeé 52.061 8.675
31°) Blanco, Pablo Daniel 50.295 8.637
32°) Giacoppo, Silvia del Rosario 50.734 8.552
33°) Catalfamo, María Eugenia 49.041 8.277
34°) Rodríguez Saá, Adolfo 50.336 8.275
35°) Guerra, Ricardo Antonio 48.154 7.845
36°) Lovera, Daniel Aníbal 46.485 7.612
37°) Tagliaferri, Guadalupe 42.914 7.400
38°) De Angeli, Alfredo Luis 40.800 7.214
39°) Verasay, Pamela Fernanda 38.098 6.570
40°) Mera, Enrique Dalmacio 37.918 6.475
41°) González, Nancy Susana 39.373 6.622
42°) Fiad, Mario Raymundo 38.846 6.336
43°) Rodas, Antonio José 36.715 6.128
44°) Duré, María Eugenia 32.566 5.503
45°) Tapia, María Belén 29.557 5.009
46°) Sapag, Silvia 28.557 4.792
47°) Mirabella, Roberto 28.518 4.771
48°) Leavy, Sergio Napoleón 26.138 4.484
49°) Castillo, Oscar Aníbal 25.388 4.424
50°) Mirkin, Beatriz Graciela 25.399 4.408
51°) Doñate, Claudio Martín 25.953 4.347
52°) Braillard Poccard, Néstor 25.361 4.283
53°) Marino, Juan Carlos 23.190 3.969
54°) Ianni, Ana María 22.750 3.884
55°) Bullrich, Esteban José 20.546 3.590
56°) Uñac, José Rubén 21.154 3.413
57°) Rodríguez, Matías David 18.814 3.150
58°) Olalla, Stella Maris 17.469 2.905
59°) Vucasovich, Alejandra 16.066 2.811
60°) Di Tullio, Juliana 15.390 2.641
61°) Snopek, Guillermo Eugenio 15.771 2.624
62°) Neder, José Emilio 13.670 2.257
63°) Pilatti Vergara, María Inés 9.224 1.534
64°) Poggi, Claudio Javier 8.265 1.401
65°) Solari Quintana, Magdalena 7.389 1.251
66°) Blas, Inés Imelda 7.400 1.222
Basualdo, Roberto Gustavo 6.796 1.222
68°) González, María Teresa 7.575 1.220
69°) Montenegro, Gerardo 7.496 1.195
70°) Reutemann, Carlos Alberto 140 22
71°) Espínola, Carlos Mauricio 108 16
72°) Kueider, Edgardo Darío 69 7
73°) Costa, Eduardo 40 6
Fuente: Indice de Calidad Legislativa
LOS NUEVOS SENADORES
Nombre Caracteres Palabras
1°) Vigo, Alejandra 6.615 1.107
2°) Cornejo, Alfredo 732 122
3°) Valenzuela, Gabriela 73 14
4°) Torres, Ignacio 68 11
5°) Lewandowski, Marcelo Néstor 40 9
6°) Alvarez Rivero, Carmen 10 2
Andrada, Guillermo 10 2
Avila, Beatriz 10 2
Bensusán, Daniel 10 2
Corpacci, Lucía 10 2
Flavio Fama 10 2
González Riollo, Gabriela 10 2
Huala, María Victoria 10 2
Juez, Luis 10 2
Juri, Mariana 10 2
Kroneberger, Daniel 10 2
Linares, Carlos Alberto 10 2
Losada, Carolina 10 2
Mendoza, Sandra 10 2
Scarpin, Dionisio 10 2
Terenzi, Edith 10 2
Vischi, Eduardo 10 2
Yedlin, Pablo 10 2

